淮南市2021年第2期建设工程材料市场价格信息 | |||||||
01.砼、砂浆及其它配合比材料 | |||||||
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 除税价格(元) | 含税价格(元) | 清单编制说明 |
1 | 8021A01B51BV | 预拌混凝土 | C15 GB/T 14902(泵送) | m³ | 548.56 | 565.00 | 1.标准:《预拌混凝土》GB/T
14902-2012 《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T178-2009 2.强度等级代号: C~普通混凝土 3.抗渗等级:P6 |
2 | 8021A01B55BV | 预拌混凝土 | C20 GB/T 14902(泵送) | m³ | 558.27 | 575.00 | |
3 | 8021A01B59BV | 预拌混凝土 | C25 GB/T 14902(泵送) | m³ | 567.98 | 585.00 | |
4 | 8021A01B52BV | 预拌混凝土 | C30 GB/T 14902(泵送) | m³ | 577.69 | 595.00 | |
5 | 8021A01B65BV | 预拌混凝土 | C35 GB/T 14902(泵送) | m³ | 592.25 | 610.00 | |
6 | 8021A01B67BV | 预拌混凝土 | C40 GB/T 14902(泵送) | m³ | 611.67 | 630.00 | |
7 | 8021A01B68BV | 预拌混凝土 | C45 GB/T 14902(泵送) | m³ | 635.94 | 655.00 | |
8 | 8021A01B68BV-1 | 预拌混凝土 | C50 GB/T 14902(泵送) | m3 | 694.19 | 715.00 | |
9 | 8021A01B68BV-2 | 预拌混凝土 | C55 GB/T 14902(泵送) | m3 | 815.56 | 840.00 | |
10 | 8021A01B68BV-3 | 预拌混凝土 | C60 GB/T 14902(泵送) | m3 | 864.10 | 890.00 | |
11 | 8021A01B53BV | 预拌混凝土 | C15 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 529.14 | 545.00 | |
12 | 8021A01B57BV | 预拌混凝土 | C20 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 538.85 | 555.00 | |
13 | 8021A01B61BV | 预拌混凝土 | C25 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 548.56 | 565.00 | |
14 | 8021A01B62BV | 预拌混凝土 | C30 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 558.27 | 575.00 | |
15 | 8021A01B63BV | 预拌混凝土 | C35 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 572.83 | 590.00 | |
16 | 8021A01B69BV | 预拌混凝土 | C40 GB/T 14902(非泵送) | m³ | 592.25 | 610.00 | |
17 | 8021A01B670BV | 细石混凝土 | C20 GB/T 14902 (泵送) | m³ | 567.98 | 585.00 | |
18 | 8021A01B71BV | 细石混凝土 | C25 GB/T 14902 (泵送) | m³ | 577.69 | 595.00 | |
19 | 8021A01B72BV | 细石混凝土 | C30 GB/T 14902 (泵送) | m³ | 587.39 | 605.00 | |
20 | 8021A01B73BV | 细石混凝土 | C20 GB/T 14902 (非泵送) | m³ | 548.56 | 565.00 | |
21 | 8021A01B74BV | 细石混凝土 | C25 GB/T 14902 (非泵送) | m³ | 558.27 | 575.00 | |
22 | 8021A01B75BV | 细石混凝土 | C30 GB/T 14902 (非泵送) | m³ | 567.98 | 585.00 | |
23 | 8021A01B76BV | 抗渗混凝土 | C30 P6 GB/T 14902 (泵送) | m³ | 592.25 | 610.00 | |
24 | 8021A01B77BV | 抗渗混凝土 | C35 P6 GB/T 14902 (泵送) | m³ | 606.81 | 625.00 | |
25 | 8021A01B78BV | 抗渗混凝土 | C40 P6 GB/T 14902 (泵送) | m³ | 626.23 | 645.00 | |
26 | 8021A01B79BV | 补偿收缩混凝土 | C30 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) | m³ | 597.10 | 615.00 | |
27 | 8021A01B80BV | 补偿收缩混凝土 | C35 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) | m³ | 611.67 | 630.00 | |
28 | 8021A01B81BV | 补偿收缩混凝土 | C40 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) | m³ | 631.09 | 650.00 | |
29 | 8021A01B82BV | 补偿收缩混凝土 | C45 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) | m³ | 655.36 | 675.00 | |
30 | 8005A19B77BT | 干混砌筑砂浆 | DM M5 GB/T 25181 | m³ | 517.73 | 585.00 | 1.标准:《预拌砂浆》GB/T
25181-2019 2.代号:M~干混砂浆强度等级 DM~干混砌筑砂浆;WM~湿拌砌筑砂浆 DP~干混抹灰砂浆;WP~湿拌抹灰砂浆 DS~干混地面砂浆;WS~湿拌地面砂浆 DW~干混普通防水砂浆;WW~湿拌防水砂浆 DIT~干混界面砂浆(混凝土界面代号C、加气混凝土界面代号AC) 干混砂浆容重1600kg/m3;湿拌砂浆容重1800kg/m3 |
31 | 8005A19B77BT-1 | 湿拌砌筑砂浆 | WM M5 GB/T 25181 | m3 | 491.18 | 555.00 | |
32 | 8005A19B78BV | 干混砌筑砂浆 | DM M7.5 GB/T 25181 | m³ | 526.58 | 595.00 | |
33 | 8005A19B78BV-1 | 湿拌砌筑砂浆 | WM M7.5 GB/T 25181 | m3 | 500.03 | 565.00 | |
34 | 8005A19B61BT | 干混砌筑砂浆 | DM M10 GB/T 25181 | m³ | 535.43 | 605.00 | |
35 | 8005A19B61BT-1 | 湿拌砌筑砂浆 | WM M10 GB/T 25181 | m3 | 508.88 | 575.00 | |
36 | 8005A21B77BT | 干混抹灰砂浆 | DP M5 GB/T 25181 | m³ | 526.58 | 595.00 | |
37 | 8005A21B77BT-1 | 湿拌抹灰砂浆 | WP M5 GB/T 25181 | m3 | 500.03 | 565.00 | |
38 | 8005A19B79BV | 干混抹灰砂浆 | DP M7.5 GB/T 25181 | m³ | 544.28 | 615.00 | |
39 | 8005A19B79BV-1 | 湿拌抹灰砂浆 | WP M7.5 GB/T 25181 | m3 | 517.73 | 585.00 | |
40 | 8005A21B61BT | 干混抹灰砂浆 | DP M10 GB/T 25181 | m³ | 553.13 | 625.00 | |
41 | 8005A21B61BT-1 | 湿拌抹灰砂浆 | WP M10 GB/T 25181 | m3 | 526.58 | 595.00 | |
42 | 8005A21B69BT | 干混抹灰砂浆 | DP M15 GB/T 25181 | m³ | 561.98 | 635.00 | |
43 | 8005A21B69BT-1 | 湿拌抹灰砂浆 | WP M15 GB/T 25181 | m3 | 535.43 | 605.00 | |
44 | 8005A23B69BT | 干混地面砂浆 | DS M15 GB/T 25181 | m³ | 561.98 | 635.00 | |
45 | 8005A23B69BT-1 | 湿拌地面砂浆 | WS M15 GB/T 25181 | m3 | 535.43 | 605.00 | |
46 | 8005A23B71BT | 干混地面砂浆 | DS M20 GB/T 25181 | m³ | 570.83 | 645.00 | |
47 | 8005A23B71BT-1 | 湿拌地面砂浆 | WS M20 GB/T 25181 | m3 | 544.28 | 615.00 | |
48 | 8005A19B83BV | 干混普通防水砂浆 | DW M15 GB/T 25181 | m³ | 597.38 | 675.00 | |
49 | 8005A19B83BV-1 | 湿拌防水砂浆 | WW M15 GB/T 25181 | m3 | 570.83 | 645.00 | |
50 | 8005A19B84BV | 干混普通防水砂浆 | DW M20 GB/T 25181 | m³ | 606.23 | 685.00 | |
51 | 8005A19B84BV-1 | 湿拌防水砂浆 | WW M20 GB/T 25181 | m3 | 579.68 | 655.00 | |
52 | 8005A19B85BV | 干混界面砂浆 | DIT C GB/T 25181 | m³ | 885.00 | 1000.00 | |
53 | 8005A19B86BV | 干混界面砂浆 | DIT AC GB/T 25181 | m³ | 929.25 | 1050.00 | |
54 | 8001A19B87BV | 聚合物水泥防水砂浆 | S Ⅰ JC/T 984 | m³ | 2035.50 | 2300.00 | 1.标准:《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984-2011 2.按组分分类:S类~单组份,D类~双组份 3.按物理力学性能分类:Ⅰ型、Ⅱ型 |
55 | 8001A19B88BV | 聚合物水泥防水砂浆 | S Ⅱ JC/T 984 | m³ | 1947.00 | 2200.00 | |
56 | 8001A19B89BV | 聚合物水泥防水砂浆 | D Ⅰ JC/T 984 | m³ | 2124.00 | 2400.00 | |
57 | 8001A19B90BV | 聚合物水泥防水砂浆 | D Ⅱ JC/T 984 | m³ | 2035.50 | 2300.00 | |
58 | 8001A19B91BV | 粘结砂浆 | DB34/T 2418 | m³ | 796.50 | 900.00 | 标准:《膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统》DB34/T 2418-2015 |
59 | 8001A19B92BV | 抺面砂浆 | DB34/T 2418 | m³ | 885.00 | 1000.00 | |
60 | 0023A51B01BV | 胶粘剂 | DB34/T1859 | kg | 1.24 | 1.40 | 标准:《岩棉板外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T1859-2013 |
61 | 8005A11B02BV | 抺面胶浆 | DB34/T1859 | kg | 1.15 | 1.30 | |
62 | 0023A51B03BV | 胶粘剂 | DB34/T 1949 | kg | 1.59 | 1.80 | 标准:《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013 |
63 | 8005A11B04BV | 抺面胶浆 | DB34/T 1949 | kg | 1.42 | 1.60 | |
64 | 8025A01B31BV | 沥青混凝土 | AC-10 CJJ 1 | m³ | 1044.30 | 1180.00 | 1.标准:《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1—2008 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 2.代号:AC~密级配沥青混凝土混合料,分为: 粗粒式AC-25 中粒式AC-20、AC-16 细粒式AC-13、AC-10 SBS~苯乙烯一丁二烯一苯乙烯嵌段共聚物; |
65 | 8025A01B32BV | 沥青混凝土 | AC-13 CJJ 1 | m³ | 1008.90 | 1140.00 | |
66 | 8025A01B33BV | 沥青混凝土 | AC-13 CJJ 1 (玄武岩) | m³ | 1177.05 | 1330.00 | |
67 | 8025A01B34BV | 沥青混凝土 | AC-16 CJJ 1 | m³ | 973.50 | 1100.00 | |
68 | 8025A07B35BV | 沥青混凝土 | AC-20 CJJ 1 | m³ | 938.10 | 1060.00 | |
69 | 8025A01B36BV | 沥青混凝土 | AC-25 CJJ 1 | m³ | 881.46 | 996.00 | |
70 | 8025A01B37BV | 改性沥青混凝土 | SBS AC-10 CJJ 1 | m³ | 1185.90 | 1340.00 | |
71 | 8025A01B38BV | 改性沥青混凝土 | SBS AC-13 CJJ 1 | m³ | 1115.10 | 1260.00 | |
72 | 8025A01B39BV | 改性沥青混凝土 | SBS AC-13 CJJ 1 (玄武岩) | m³ | 1243.43 | 1405.00 | |
73 | 8025A07B40BV | 改性沥青混凝土 | SBS AC-16 CJJ 1 | m³ | 1079.70 | 1220.00 | |
74 | 8025A07B41BV | 改性沥青混凝土 | SBS AC-20 CJJ 1 | m³ | 1044.30 | 1180.00 | |
75 | 0405A19B42BV | 水泥稳定级配碎石 | 3% JTG-T-F20 | m³ | 362.85 | 410.00 | 1.标准:《公路路面基层施工技术细则》JTG-T-F20-2015 2.水泥剂量配合比%:3、4、5、6、7 |
76 | 0405A19B43BV | 水泥稳定级配碎石 | 4% JTG-T-F20 | m³ | 367.28 | 415.00 | |
77 | 0405A19B44BV | 水泥稳定级配碎石 | 5% JTG-T-F20 | m³ | 371.70 | 420.00 | |
02.黑色及有色金属 | |||||||
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 除税价格(元) | 含税价格(元) | 清单编制说明 |
78 | 0101A15B01C01BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300φ6mm GB/T 1499.1 | t | 4336.50 | 4900.00 | 1.标准:《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1-2017 2.代号:HPB~热轧光圆钢筋 3.屈服强度特征值:300级 4.公称直径范围:6mm~22mm |
79 | 0101A15B02C01BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300φ8mm GB/T 1499.1 | t | 4336.50 | 4900.00 | |
80 | 0101A15B03C01BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300φ10mm GB/T 1499.1 | t | 4336.50 | 4900.00 | |
81 | 0101A16B04C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ6mm GB/T 1499.2 | t | 4646.25 | 5250.00 | 1.标准:《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018 2.代号: HRB~热轧带肋钢筋 E~“地震”的英文首字母 3.屈服强度特征值:400、500、600级 4.公称直径范围: 6mm~50mm(6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32\36\40\50) |
82 | 0101A16B05C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ8mm GB/T 1499.2 | t | 4425.00 | 5000.00 | |
83 | 0101A16B06C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ10mm GB/T 1499.2 | t | 4425.00 | 5000.00 | |
84 | 0101A16B07C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ12mm GB/T 1499.2 | t | 4336.50 | 4900.00 | |
85 | 0101A16B08C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ14mm GB/T 1499.2 | t | 4248.00 | 4800.00 | |
86 | 0101A16B09C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ16mm GB/T 1499.2 | t | 4248.00 | 4800.00 | |
87 | 0101A16B10C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ18mm GB/T 1499.2 | t | 4248.00 | 4800.00 | |
88 | 0101A16B11C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ20mm GB/T 1499.2 | t | 4248.00 | 4800.00 | |
89 | 0101A16B12C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ22mm GB/T 1499.2 | t | 4248.00 | 4800.00 | |
90 | 0101A16B13C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ25mm GB/T 1499.2 | t | 4248.00 | 4800.00 | |
91 | 0101A16B14C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ28mm GB/T 1499.2 | t | 4292.25 | 4850.00 | |
92 | 0101A16B15C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400φ32mm GB/T 1499.2 | t | 4292.25 | 4850.00 | |
93 | 0101A16B16C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400Eφ12mm GB/T 1499.2 | t | 4380.75 | 4950.00 | |
94 | 0101A16B17C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400Eφ14mm GB/T 1499.2 | t | 4336.50 | 4900.00 | |
95 | 0101A16B18C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400Eφ16mm GB/T 1499.2 | t | 4292.25 | 4850.00 | |
96 | 0101A16B19C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400Eφ18mm GB/T 1499.2 | t | 4292.25 | 4850.00 | |
97 | 0101A16B20C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400Eφ20mm GB/T 1499.2 | t | 4292.25 | 4850.00 | |
98 | 0101A16B21C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400Eφ22mm GB/T 1499.2 | t | 4292.25 | 4850.00 | |
99 | 0101A16B22C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400Eφ25mm GB/T 1499.2 | t | 4292.25 | 4850.00 | |
100 | 0101A16B23C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400Eφ28mm GB/T 1499.2 | t | 4336.50 | 4900.00 | |
101 | 0101A16B24C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400Eφ32mm GB/T 1499.2 | t | 4336.50 | 4900.00 | |
102 | 0103A03B27CB | 镀锌钢丝 | (综合)SZ YB/T 5294 | kg | 6.20 | 7.00 | 1.标准:《一般用途低碳钢丝》YB/T 5294-2009 2.代号:SZ~镀锌钢丝 |
03.水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品 | |||||||
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 除税价格(元) | 含税价格(元) | 清单编制说明 |
103 | 0401A13B52BT | 砌筑水泥 | M 32.5 GB 3183 | t | 380.55 | 430.00 | 1.标准:《砌筑水泥》GB/T 3183-2017 2.代号:M;强度:32.5 |
104 | 0401A13B53BT | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5 GB 175(散装) | t | 464.63 | 525.00 | 1.标准:《通用硅酸盐水泥》GB
175-2007 2.代号:P.O~普通硅酸盐水泥 P.C~复合硅酸盐水泥 P.S~矿渣硅酸盐水泥 3.强度:普通型42.5、52.5 早强型42.5 R、52.5 R |
105 | 0401A13B54BT | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5 GB 175(袋装) | t | 482.33 | 545.00 | |
106 | 0413A09B01BN | 煤矸石烧结多孔砖 | M 240×115×90 MU10 GB/T 13544 | 百块 | 79.81 | 87.00 | 1.标准:《烧结多孔砖和多孔砌块》GB/T
13544-2011 2.产品分类: Y~页岩砖和页岩砌块 M~煤矸石砖和煤矸石砌块 3.强度等级:MU30,MU25,MU20,MU15,MU10 4.砖密度级别:1000、1100、1200、1300 5.砖规格尺寸(mm):290、240、190、180、140、115、90 |
107 | 0413A09B02BN | 煤矸石烧结多孔砖 | M 190×190×90 MU10 GB/T 13544 | 百块 | 91.74 | 100.00 | |
108 | 0413A09B03BN | 煤矸石烧结多孔砖 | M 190×90×90 MU10 GB/T 13544 | 百块 | 57.80 | 63.00 | |
109 | 0413A10B04AQ | 煤矸石烧结空心砖 | M 240×200×115 MU5.0 GB/T 13545 | 千块 | 1376.10 | 1500.00 | 1.标准:《烧结空心砖和空心砌块》GB/T
13545-2014 2.产品分类: Y~页岩空心砖和空心砌块 M~煤矸石空心砖和空心砌块 3.强度等级:MU10,MU7.5,MU5.0,MU3.5 4.密度等级:800、900、1000、1100 5.规格尺寸(mm): 长度:390、290、240、190、180(175)、140 宽度:190、180(175)、140、115 高度:180(175)、140、115、90 |
110 | 0413A10B05AQ | 煤矸石烧结空心砖 | M 240×240×115 MU5.0 GB/T 13545 | 千块 | 1449.49 | 1580.00 | |
111 | 0413A03B08AQ | 煤矸石烧结普通砖 | FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101 | 千块 | 486.22 | 530.00 | 1.标准:《烧结普通砖》GB/T 5101-2017 2.产品分类:Y~页岩砖,M~煤矸石砖 3.产品代号:FCB~烧结普通砖 5.规格(mm):240×115×53 |
112 | 0413A13B10AV | 混凝土实心砖 | SCB 240×115×53 MU15 GB/T 21144 | 块 | 0.46 | 0.52 | 1.标准:《混凝土实心砖》GB/T
21144-2007 2.代号:SCB~混凝土实心砖 3.抗压强度等级:MU15 |
113 | 0413A13B11AV | 混凝土实心砖 | SCB 240×115×53 MU20 GB/T 21144 | 块 | 0.47 | 0.53 | |
114 | 0413A13B13AV | 混凝土实心砖 | SCB 240×115×53 MU25 GB/T 21144 | 块 | 0.48 | 0.54 | |
115 | 0413A13B15AV | 混凝土实心砖 | SCB 240×115×53 MU30 GB/T 21144 | 块 | 0.49 | 0.55 | |
116 | 0415A13B17AV | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A3.5 B06 B GB/T 11968 | m³ | 300.90 | 340.00 | 1.标准:《蒸压加气混凝土砌块》GB/T
11968-2006 2.产品代号:ACB 3.强度级别:A3.5、A5.0 4.干密度级别:B06、B07 |
117 | 0415A13B19AV | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A5.0 B07 B GB/T 11968 | m³ | 305.33 | 345.00 | |
118 | 0415A13B21AV | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A5.0 B06 A GB/T 11968 | m³ | 309.75 | 350.00 | |
119 | 0403A13B01BV | 天然细砂 | 细度模数2.2~1.6 GB/T14684 | t | 145.64 | 150.00 | 1.标准:《建设用砂》GB/T14684-2011 2.分类:天然砂、机制砂 3.规格(细度模数): 粗:3.7~3.1;中:3.0~2.3;细:2.2~1.6。 4.类别:按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。 |
120 | 0403A13B02BV | 天然中粗砂 | 细度模数3.7~2.3 GB/T14684 | t | 189.33 | 195.00 | |
121 | 0403A13B03BV | 机制细砂 | 细度模数2.2~1.6 GB/T14684 | t | 135.93 | 140.00 | |
122 | 0403A17B05BV | 机制中粗砂 | 细度模数3.7~2.3 GB/T14684 | t | 165.05 | 170.00 | |
123 | 0405A33B25BT | 碎石 | 5-10mm GB/T 14685 | t | 165.05 | 170.00 | 1.标准:《建设用卵石、碎石》GB/T
14685-2011 2.分类:卵石、碎石 3.颗粒级配: 连续粒级:5~16、5~20、5~25、5~31.5、5~40; 单粒粒级:5~10、10~16、10~20、16~25、 16~31.5、20~40、40~80。 4.类别:按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。 |
124 | 0405A33B27BT | 碎石 | 10-16mm GB/T 14685 | t | 165.05 | 170.00 | |
125 | 0405A33B29BT | 碎石 | 10-20mm GB/T 14685 | t | 165.05 | 170.00 | |
126 | 0405A33B30BT | 碎石 | 16-25mm GB/T 14685 | t | 150.49 | 155.00 | |
127 | 0405A33B31BT | 碎石 | 16-31.5mm GB/T 14685 | t | 150.49 | 155.00 | |
128 | 0405A33B33BT | 碎石 | 20-40mm GB/T 14685 | t | 150.49 | 155.00 | |
129 | 0405A33B35BT | 碎石 | 40-80mm GB/T 14685 | t | 150.49 | 155.00 | |
130 | 0409A49B03BT | 生石灰 | CL 75-QP JC/T 479 | t | 514.58 | 530.00 | 1.标准:《建筑生石灰》JC/T 479-2013 2.代号:CL~钙质石灰 3.形状:QP~粉状,Q~块状 4. (CaO+ MgO)百分含量:90、85、75 |
131 | 0409A71B01CB | 普通型外墙用腻子 | WNZ P JG/T 157 | kg | 5.31 | 6.00 | 1.标准:《建筑外墙用腻子》JG/T
157-2009 2.名称代号:WNZ~建筑外墙用腻子 3.类别: P~普通型:适用于普通外墙涂饰工程(不适用外墙保温涂饰工程) R~柔性:适用于普通外墙、外墙保温等有抗裂要求涂饰工程 T~弹性:适用于抗裂要求较高涂饰工程 |
132 | 0409A25B01CB | 柔性外墙用腻子 | WNZ R JG/T 157 | kg | 6.64 | 7.50 | |
133 | 0409A26B02CB | 弹性外墙用腻子 | WNZ T JG/T 157 | kg | 7.52 | 8.50 | |
134 | 0409A39B03CB | 一般型室内用腻子 | SZ Y JG/T 298 | kg | 3.98 | 4.50 | 1.标准:《建筑室内用腻子》JG/T
298-2010 2.名称代号:SZ~建筑室内用腻子 3.类别: Y~一般型:适用于一般室内装饰工程 R~柔韧型:适用于有一定抗裂要求涂饰工程 N~耐水型:适用于要求耐水、高粘结强度场所的室内装饰工程 |
135 | 0409A39B04CB | 柔韧型室内用腻子 | SZ R JG/T 298 | kg | 5.22 | 5.90 | |
136 | 0409A39B05CB | 耐水型室内用腻子 | SZ N JG/T 298 | kg | 6.02 | 6.80 | |
137 | 0429A05B06BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 400 A 95 GB 13476 | m | 141.60 | 160.00 | 1.标准:《先张法预应力混凝土管桩》GB
13476-2009 2. 按混凝土强度等级分: PC~预应力混凝土管桩 PHC~预应力高强混凝土管桩 3. 按混凝土有效预应力值分:A型、AB型、B型、C型 4. 外径:400、500、600 5.壁厚:95、100、110、125、130 |
138 | 0429A05B07BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 400 AB 95 GB 13476 | m | 168.15 | 190.00 | |
139 | 0429A05B08BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 500 A 100 GB 13476 | m | 203.55 | 230.00 | |
140 | 0429A05B09BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 500 AB 100 GB 13476 | m | 230.10 | 260.00 | |
141 | 0429A05B10BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 500 A 125 GB 13476 | m | 230.10 | 260.00 | |
142 | 0429A05B11BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 500 AB 125 GB 13476 | m | 247.80 | 280.00 | |
143 | 0429A05B12BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 600 A 130 GB 13476 | m | 300.90 | 340.00 | |
144 | 0429A05B13BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 600 AB 130 GB 13476 | m | 318.60 | 360.00 | |
04.门窗及楼梯制品 | |||||||
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 除税价格(元) | 含税价格(元) | 清单编制说明 |
145 | 1109A05B01BW | 普通型铝合金固定窗 | PT50LC (中空玻璃5+9A+5)/(中空玻璃5+12A+5) GB/T 8478 | ㎡ | 269.93 | 305.00 | 1.标准:《铝合金门窗》GB/T
8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号:LM~铝合金门;LC~铝合金窗 3.功能类别和代号:PT~普通型;GS~隔声型 BW~保温型;ZY~遮阳型 按开启形式分类:P~平开,T~推拉,X~悬开 4.性能: P34~抗风压性能4级 ∆P3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、K6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能 |
146 | 1109A05B02BW | 普通型铝合金固定窗 | PT50LC (钢化中空玻璃5+9A+5)/(钢化中空玻璃5+12A+5) GB/T 8478 | ㎡ | 314.18 | 355.00 | |
147 | 1109A05B03BW | 普通型铝合金固定窗 | PT50LC(中空玻璃6+12A+6) GB/T 8478 | ㎡ | 331.88 | 375.00 | |
148 | 1109A05B04BW | 普通型铝合金固定窗 | PT50LC(钢化中空玻璃6+12A+6) GB/T 8478 | ㎡ | 345.15 | 390.00 | |
149 | 1109A07B05BW | 普通型铝合金平开窗(悬窗) | PT50P(X)LC (中空玻璃5+9A+5)/(中空玻璃5+12A+5) GB/T 8478 | ㎡ | 376.13 | 425.00 | |
150 | 1109A07B06BW | 普通型铝合金平开窗(悬窗) | PT50P(X)LC (钢化中空玻璃5+9A+5)/(钢化中空玻璃5+12A+5) GB/T 8478 | ㎡ | 402.68 | 455.00 | |
151 | 1109A07B07BW | 普通型铝合金平开窗(悬窗) | PT50P(X)LC (中空玻璃6+9A+6)/(中空玻璃6+12A+6) GB/T 8478 | ㎡ | 411.53 | 465.00 | |
152 | 1109A07B08BW | 普通型铝合金平开窗(悬窗) | PT50P(X)LC (钢化中空玻璃6+9A+6)/(钢化中空玻璃6+12A+6) GB/T 8478 | ㎡ | 438.08 | 495.00 | |
153 | 1109A15B09BW | 普通型铝合金推拉窗 | PT80TLC (中空玻璃5+9A+5)(P34-∆P3-q16-K5) GB/T 8478 | ㎡ | 287.63 | 325.00 | |
154 | 1109A15B10BW | 普通型铝合金推拉窗 | PT90TLC (中空玻璃5+12A+5)(P34-∆P3-q16-K5) GB/T 8478 | ㎡ | 358.43 | 405.00 | |
155 | 1109A15B11BW | 普通型铝合金推拉窗 | PT90TLC (中空玻璃6+12A+6)(P34-∆P3-q16-K5) GB/T 8478 | ㎡ | 376.13 | 425.00 | |
156 | 1109A15B12BW | 普通型铝合金平开门 | PT50PLM (钢化玻璃5+9A+5)/(钢化玻璃5+12A+5) (P34-∆P3-q16-K5) GB/T 8478 | ㎡ | 402.68 | 455.00 | |
157 | 1109A15B13BW | 普通型铝合金平开门 | PT50PLM(钢化玻璃6+12A+6)(P34-∆P3-q16-K5) GB/T 8478 | ㎡ | 420.38 | 475.00 | |
158 | 1109A15B14BW | 普通型铝合金推拉门 | PT80TLM(钢化玻璃5+9A+5)(P34-∆P3-q16-K5) GB/T 8478 | ㎡ | 287.63 | 325.00 | |
159 | 1109A15B15BW | 普通型铝合金推拉门 | PT90TLM(钢化玻璃5+12A+5)(P34-∆P3-q16-K5) GB/T 8478 | ㎡ | 314.18 | 355.00 | |
160 | 1109A15B16BW | 普通型铝合金推拉门 | PT90TLM(钢化玻璃6+12A+6)(P34-∆P3-q16-K5) GB/T 8478 | ㎡ | 331.88 | 375.00 | |
161 | 1109A05B17BW | 保温型铝合金固定窗 | BW55LC (中空玻璃5+9A+5)/(中空玻璃5+12A+5) (P34-∆P3-q16-K6) GB/T 8478 | ㎡ | 331.88 | 375.00 | |
162 | 1109A05B18BW | 保温型铝合金固定窗 | BW55LC (钢化玻璃5+9A+5)/(钢化玻璃5+12A+5) (P34-∆P3-q16-K6) GB/T 8478 | ㎡ | 358.43 | 405.00 | |
163 | 1109A05B19BW | 保温型铝合金固定窗 | BW60LC(中空玻璃5+12A+5)(P34-∆P3-q16-k6) GB/T 8478 | ㎡ | 349.58 | 395.00 | |
164 | 1109A05B20BW | 保温型铝合金固定窗 | BW60LC(钢化玻璃5+12A+5)(P34-∆P3-q16-k6) GB/T 8478 | ㎡ | 376.13 | 425.00 | |
165 | 1109A05B21BW | 保温型铝合金固定窗 | BW60GLC(中空玻璃6+12A+6)(P34-∆P3-q16-k6) GB/T 8478 | ㎡ | 367.28 | 415.00 | |
