淮南市 2019年第5期信息价 | |||||
黑色及有色金属 | |||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
1 | 型钢 | 综合 | t | 4500.00 | 3982.50 |
2 | 不锈钢型钢 | 综合 | t | 17500.00 | 15487.50 |
3 | H型钢 | 综合 | t | 4450.00 | 3938.25 |
4 | 热轧圆盘条 | HPB300 φ6.5 | t | 4450.00 | 3938.25 |
5 | 热轧圆盘条 | HPB300 φ8 | t | 4450.00 | 3938.25 |
6 | 热轧圆盘条 | HPB300 φ10 | t | 4450.00 | 3938.25 |
7 | 螺纹钢筋 盘螺 | HRB400 φ6 | t | 4600.00 | 4071.00 |
8 | 螺纹钢筋 盘螺 | HRB400 φ8~φ10 | t | 4500.00 | 3982.50 |
9 | 螺纹钢筋 | HRB400 φ12 | t | 4400.00 | 3894.00 |
10 | 螺纹钢筋 | HRB400 φ14 | t | 4400.00 | 3894.00 |
11 | 螺纹钢筋 | HRB400 φ16-25 | t | 4350.00 | 3849.75 |
12 | 螺纹钢筋 | HRB400 φ28-32 | t | 4400.00 | 3894.00 |
13 | 冷拔低碳钢丝 | 综合 | t | 5050.00 | 4469.25 |
14 | 镀锌铁丝 | 综合 | kg | 5.90 | 5.22 |
15 | 钢丝绳 | 综合 | kg | 7.50 | 6.64 |
16 | 热轧圆钢 | 综合 | kg | 4.50 | 3.98 |
17 | 镀锌圆钢 | 综合 | kg | 5.50 | 4.87 |
18 | 方钢 | 综合 | kg | 4.80 | 4.25 |
19 | 扁钢 | 综合 | kg | 4.50 | 3.98 |
20 | 镀锌扁钢 | 综合 | kg | 5.60 | 4.96 |
21 | 不锈钢扁钢 | 综合 | kg | 17.50 | 15.49 |
22 | 工字钢 | 综合 | kg | 4.40 | 3.89 |
23 | 槽钢 | 综合 | kg | 4.40 | 3.89 |
24 | 角钢 | 综合 | t | 4400.00 | 3894.00 |
25 | 镀锌角钢 | 综合 | kg | 5.50 | 4.87 |
26 | 薄钢板 | 综合 | kg | 4.80 | 4.25 |
27 | 镀锌薄钢板 | 综合 | kg | 5.60 | 4.96 |
28 | 镀锌钢板 | 综合 | kg | 5.50 | 4.87 |
29 | 镀锌铁皮 | 综合 | kg | 5.50 | 4.87 |
30 | 中厚钢板 | 综合 | t | 4200.00 | 3717.00 |
31 | 不锈钢板 | 201系列 | kg | 13.00 | 11.51 |
32 | 不锈钢板 | 304系列 | kg | 17.50 | 15.49 |
33 | 铝合金型材 | 普通 | kg | 18.50 | 16.37 |
34 | 铝合金型材 | 断桥隔热 | kg | 21.50 | 19.03 |
抗震钢筋(HRB400E),在同等级别同等规格的钢筋价格基础上增加50元/t。 | |||||
水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品 | |||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
35 | 复合硅酸盐水泥 | P▪C 42.5(袋装) | t | 560.00 | 495.60 |
36 | 复合硅酸盐水泥 | P▪C 42.5(散装) | t | 540.00 | 477.90 |
37 | 复合硅酸盐水泥 | P▪C 32.5(袋装) | t | 475.00 | 420.38 |
38 | 复合硅酸盐水泥 | P▪C 32.5(散装) | t | 450.00 | 398.25 |
39 | 复合硅酸盐水泥 | P▪C 52.5(散装) | T | 610.00 | 539.85 |
40 | 白色硅酸盐水泥 | 325 | kg | 0.65 | 0.58 |
41 | 中(粗)砂 | t | 185.00 | 179.62 | |
42 | 白石子 | kg | 0.37 | 0.36 | |
43 | 彩色石子 | kg | 0.39 | 0.38 | |
44 | 碎石 | t | 155.00 | 150.49 | |
45 | 生石灰 | t | 555.00 | 538.85 | |
46 | 石灰膏 | t | 520.00 | 460.20 | |
47 | 石膏粉 | kg | 0.49 | 0.43 | |
48 | 石膏粉刷砂浆 | t | 560.00 | 495.60 | |
49 | 煤矸石烧结标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 530.00 | 469.05 |
50 | 煤矸石烧结实心砖 | 200×115×53 | 千块 | 550.00 | 486.75 |
51 | 煤矸石烧结实心砖 | 200×95×53 | 千块 | 460.00 | 407.10 |
52 | 煤矸石烧结多孔砖 | 240×115×90 | 千块 | 870.00 | 769.95 |
53 | 煤矸石烧结多孔砖 | 200×95×90 | 千块 | 820.00 | 725.70 |
54 | 煤矸石烧结多孔砖 | 200×115×90 | 千块 | 830.00 | 734.55 |
55 | 煤矸石烧结空心砖 | 240×115×200 MU3.5 | 千块 | 1280.00 | 1132.80 |
56 | 煤矸石烧结空心砖 | 240×115×200 MU5.0 | 千块 | 1480.00 | 1309.80 |
57 | 煤矸石烧结空心砖 | 240×115×240 | 千块 | 1650.00 | 1460.25 |
58 | 煤矸石烧结空心砖 | 240×115×120 | 千块 | 930.00 | 823.05 |
59 | 煤矸石烧结空心砖 | 240×115×100 | 千块 | 680.00 | 601.80 |
60 | 混凝土标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 570.00 | 504.45 |
61 | 混凝土多孔砖 | 240×115×90 | 千块 | 860.00 | 761.10 |
62 | 混凝土多孔砖 | 240×200×115 | 千块 | 1720.00 | 1522.20 |
63 | 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 | 600×240×200 | 块 | 9.00 | 7.97 |
64 | 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 | 600×240×150 | 块 | 7.20 | 6.37 |
65 | 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 | 600×240×100 | 块 | 4.80 | 4.25 |
66 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | 600×240×200 | 块 | 10.40 | 9.20 |
67 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | 600×240×150 | 块 | 8.26 | 7.31 |
68 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | 600×240×100 | 块 | 5.50 | 4.87 |
69 | 水磨石人行条纹步道砖 | 250×250×50 | m2 | 47.00 | 41.60 |
70 | 水磨石侧石 | 1000×300×120 | m | 35.00 | 30.98 |
71 | 仿石广场砖 | 700×500×60 | m2 | 65.00 | 57.53 |
木、竹材料及其制品 | |||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
72 | 杉木类原木 | 综合 | m3 | 1600.00 | 1467.84 |
73 | 松木类原木 | 综合 | m3 | 1350.00 | 1238.49 |
74 | 松木板方材 | m3 | 2160.00 | 1911.60 | |
75 | 杉木板方材 | m3 | 2300.00 | 2035.50 | |
76 | 烘干集成板方材 | m3 | 2950.00 | 2610.75 | |
77 | 普通胶合板 | 3mm | m² | 13.50 | 11.95 |
78 | 普通胶合板 | 5mm | m² | 17.00 | 15.05 |
79 | 普通胶合板 | 12mm | m² | 24.00 | 21.24 |
80 | 杨木混凝土模板 | 1830×915×15mm | m² | 35.00 | 30.98 |
81 | 松木混凝土模板 | 1830×915×15mm | m² | 40.00 | 35.40 |
82 | 杨木混凝土覆膜模板 | 1830×915×15mm | m² | 40.00 | 35.40 |
83 | 松木混凝土覆膜模板 | 1830×915×15mm | m² | 43.00 | 38.06 |
84 | 杨木混凝土模板 | 2440×1220×13mm | m² | 32.00 | 28.32 |
85 | 杨木混凝土模板 | 2440×1220×15mm | m² | 34.00 | 30.09 |
86 | 杨木混凝土模板 | 2440×1220×18mm | m² | 37.00 | 32.75 |
87 | 杨木混凝土覆膜模板 | 2440×1220×13mm | m² | 37.00 | 32.75 |
88 | 杨木混凝土覆膜模板 | 2440×1220×15mm | m² | 40.00 | 35.40 |
89 | 竹制混凝土覆膜模板 | 2440×1220×13mm | m² | 58.00 | 51.33 |
90 | 竹制混凝土覆膜模板 | 2440×1220×15mm | m² | 69.00 | 61.07 |
墙面、顶棚及屋面饰面材料 | |||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
91 | 石膏板 | 9.5mm | m2 | 12.08 | 10.69 |
92 | 防潮石膏板 | 9.5mm | m2 | 15.31 | 13.55 |
93 | 耐火石膏板 | 9.5mm | m2 | 16.11 | 14.26 |
94 | 石膏板 | 12mm | m2 | 16.92 | 14.97 |
95 | 防潮石膏板 | 12mm | m2 | 18.13 | 16.05 |
96 | 耐火石膏板 | 12mm | m2 | 20.54 | 18.18 |
97 | 彩钢夹芯板 | 40 | m2 | 56.00 | 49.56 |
98 | 彩钢夹芯板 | 50 | m2 | 58.00 | 51.33 |
99 | 彩钢夹芯板 | 75 | m2 | 62.00 | 54.87 |
100 | 彩钢夹芯板 | 100 | m2 | 66.00 | 58.41 |
101 | GRC轻质墙板 | 90mm | m2 | 105.00 | 92.93 |
102 | GRC轻质墙板 | 120mm | m2 | 115.00 | 101.78 |
103 | 陶粒隔墙板 | 90mm | m2 | 110.00 | 97.35 |
104 | 陶粒隔墙板 | 120mm | m2 | 118.00 | 104.43 |
105 | 工业炉渣隔墙板 | 90mm | m² | 105.00 | 92.93 |
106 | 工业炉渣隔墙板 | 120mm | m² | 115.00 | 101.78 |
107 | AB无机纤维真空保温板 | 600×400×10mm | m² | 75.00 | 66.38 |
108 | AB无机纤维真空保温板 | 600×400×12mm | m² | 83.00 | 73.46 |
109 | AB无机纤维真空保温板 | 600×400×15mm | m2 | 92.00 | 81.42 |
110 | AB无机纤维真空保温板 | 600×400×20mm | m2 | 98.00 | 86.73 |
111 | 烟气道 | 6-18层 | m | 60.00 | 53.10 |
112 | 烟气道 | 24-36层 | m | 90.00 | 79.65 |
门窗及制品 | |||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
113 | 铝合金推拉门 | 普通型材90系列,5+9A+5中空钢化玻璃 | m² | 350.00 | 309.75 |
114 | 铝合金推拉门 | 普通型材90系列,6+12A+6中空钢化玻璃 | m² | 375.00 | 331.88 |
115 | 铝合金推拉门 | 隔热型材90系列,Low-e6+12A+6中空钢化玻璃 | m² | 410.00 | 362.85 |
116 | 铝合金平开门 | 普通型材50系列,5+9A+5中空钢化玻璃 | m² | 470.00 | 415.95 |
117 | 铝合金平开门 | 普通型材50系列,6+12A+6中空钢化玻璃 | m² | 495.00 | 438.08 |
118 | 铝合金平开门 | 隔热型材50系列,Low-e6+12A+6中空钢化玻璃 | m² | 530.00 | 469.05 |
119 | 铝合金推拉窗 | 普通型材80系列,5+9A+5中空玻璃 | m² | 320.00 | 283.20 |
120 | 铝合金推拉窗 | 普通型材80系列,6+12A+6中空玻璃 | m² | 345.00 | 305.33 |
121 | 铝合金推拉窗 | 隔热型材80系列,Low-e6+12A+6中空玻璃 | m² | 420.00 | 371.70 |
122 | 铝合金平开窗 | 普通型材50系列,5+9A+5中空钢化玻璃 | m² | 430.00 | 380.55 |
123 | 铝合金平开窗 | 普通型材50系列,6+12A+6中空钢化玻璃 | m² | 460.00 | 407.10 |
124 | 铝合金平开窗 | 隔热型材50系列,Low-e6+12A+6中空钢化玻璃 | m² | 490.00 | 433.65 |
125 | 铝合金百叶窗 | 防雨 | m² | 195.00 | 172.58 |
126 | 防火窗 | 活动 | m² | 750.00 | 663.75 |
127 | 防火窗 | 固定 | m² | 580.00 | 513.30 |
128 | 防盗门 | 普通 | m2 | 500.00 | 442.50 |
129 | 防盗门 | 防火 | m2 | 700.00 | 619.50 |
130 | 钢质防火门 | m2 | 470.00 | 415.95 | |
131 | 木质防火门 | m2 | 340.00 | 300.90 | |
132 | 防火卷帘门 | m2 | 280.00 | 247.80 | |
133 | 全波地弹门 | m2 | 326.00 | 288.51 | |
含配件、普通锁。 | |||||
涂料及防腐、防水材料 | |||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
134 | 醇酸磁漆 | kg | 13.50 | 11.95 | |
135 | 醇酸清漆 | kg | 23.00 | 20.36 | |
136 | 酚醛磁漆 | kg | 15.00 | 13.28 | |
137 | 酚醛调和漆 | kg | 10.50 | 9.29 | |
138 | 酚醛树脂漆 | kg | 14.00 | 12.39 | |
139 | 外墙弹性乳胶漆 | kg | 11.00 | 9.74 | |
140 | 内墙乳胶漆底漆 | kg | 8.50 | 7.52 | |
141 | 乳胶漆面漆 | kg | 18.00 | 15.93 | |
142 | 外墙真石漆 | 封闭底漆 | kg | 6.50 | 5.75 |
143 | 外墙真石漆 | 石英漆 | kg | 6.50 | 5.75 |
144 | 外墙真石漆 | 保护面清漆 | kg | 7.00 | 6.20 |
145 | 防锈漆 | kg | 11.00 | 9.74 | |
146 | APP改性沥青防水卷材(长丝聚酯胎) | 2mm厚1型 | m² | 32.00 | 28.32 |
147 | SBS改性沥青防水卷材 | 聚脂胎Ⅰ型3厚 | m² | 35.50 | 31.42 |
148 | SBS改性沥青防水卷材 | 聚脂胎Ⅰ型4厚 | m² | 40.00 | 35.40 |
149 | SBS改性沥青防水卷材 | 聚脂胎Ⅰ型5厚 | m² | 44.50 | 39.38 |
150 | ZPV耐根穿刺防水卷材 | 1.5mm | m² | 57.00 | 50.45 |
151 | 防裂贴 | 道路用 | m² | 25.50 | 22.57 |
152 | 石油沥青油毡 350号 | 350g | m² | 3.20 | 2.83 |
153 | 冷底子油 | kg | 2.50 | 2.21 | |
154 | 热熔标线涂料 | kg | 3.20 | 2.83 | |
155 | 震颤热熔涂料 | kg | 15.00 | 13.28 | |
管材 | |||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 含税价格(元) | 除税价格(元) |
156 | 焊接钢管 | 综合 | t | 4500.00 | 3982.50 |
157 | 无缝钢管 | 综合 | kg | 6.60 | 5.84 |
158 | 镀锌钢管 | DN50 | m | 29.00 | 25.67 |
159 | 镀锌钢管 | DN100 | m | 60.00 | 53.10 |
160 | 不锈钢管 | 综合 | kg | 22.00 | 19.47 |
161 | 硬质聚氯乙烯(PVC-U)排水管 | DN50×2.0 | m | 5.23 | 4.63 |
162 | 硬质聚氯乙烯(PVC-U)排水管 | DN75×2.3 | m | 8.85 | 7.83 |
163 | 硬质聚氯乙烯(PVC-U)排水管 | DN110×3.2 | m | 16.92 | 14.97 |
164 | 硬质聚氯乙烯(PVC-U)排水管 | DN160×4.0 | m | 33.85 | 29.96 |
165 | 硬质聚氯乙烯(PVC-U)排水管 | DN200×5.0 | m | 50.77 | 44.93 |
166 | 硬质聚氯乙烯(PVC-U)雨水管 | DN50 | m | 4.62 | 4.09 |
167 | 硬质聚氯乙烯(PVC-U)雨水管 | DN75 | m | 7.81 | 6.91 |
168 | 硬质聚氯乙烯(PVC-U)雨水管 | DN110 | m | 14.15 | 12.52 |
169 | 硬质聚氯乙烯(PVC-U)雨水管 | DN160 | m | 27.39 | 24.24 |
170 | 硬质聚氯乙烯(PVC-U)雨水管 | DN200 | m | 45.39 | 40.17 |
171 | 硬质聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹管 | DN110 SN4 | m | 6.42 | 5.68 |
172 | 硬质聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹管 | DN200 SN4 | m | 18.53 | 16.40 |
173 | 硬质聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹管 | DN250 SN4 | m | 23.69 | 20.97 |
174 | 硬质聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹管 | DN315 SN4 | m | 33.51 | 29.66 |
175 | 硬质聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹管 | DN400 SN4 | m | 55.77 | 49.36 |
176 | 硬质聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹管 | DN500 SN4 | m | 95.12 | 84.18 |
177 | 钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN300 SN8 | m | 169.23 | 149.77 |
178 | 钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN300 SN12.5 | m | 186.92 | 165.42 |
179 | 聚乙烯(PE)塑钢缠绕排水管 | DN300 SN8 | m | 100.00 | 88.50 |
180 | 聚乙烯(PE)塑钢缠绕排水管 | DN300 SN12.5 | m | 130.77 | 115.73 |
181 | 钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN400 SN8 | m | 209.23 | 185.17 |
182 | 钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN400 SN12.5 | m | 246.15 | 217.84 |
183 | 聚乙烯(PE)塑钢缠绕排水管 | DN400 SN8 | m | 174.62 | 154.54 |
184 | 聚乙烯(PE)塑钢缠绕排水管 | DN400 SN12.5 | m | 236.92 | 209.67 |
185 | 钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN500 SN8 | m | 301.54 | 266.86 |
186 | 钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN500 SN12.5 | m | 373.08 | 330.18 |
187 | 聚乙烯(PE)塑钢缠绕排水管 | DN500 SN8 | m | 246.15 | 217.84 |
188 | 聚乙烯(PE)塑钢缠绕排水管 | DN500 SN12.5 | m | 307.69 | 272.31 |
189 | 钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN600 SN8 | m | 390.77 | 345.83 |
190 | 钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN600 SN12.5 | m | 456.92 | 404.37 |
191 | 聚乙烯(PE)塑钢缠绕排水管 | DN600 SN8 | m | 373.08 | 330.18 |
192 | 聚乙烯(PE)塑钢缠绕排水管 | DN600 SN12.5 | m | 469.23 | 415.27 |
193 | 钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN800 SN8 | m | 629.23 | 556.87 |
194 | 钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN800 SN12.5 | m | 700.00 | 619.50 |
195 | 聚乙烯(PE)塑钢缠绕排水管 | DN800 SN8 | m | 620.00 | 548.70 |
196 | 聚乙烯(PE)塑钢缠绕排水管 | DN800 SN12.5 | m | 790.31 | 699.42 |
197 | 钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN1000 SN8 | m | 953.85 | 844.16 |
198 | 钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN1000 SN12.5 | m | 1084.62 | 959.89 |
199 | 聚乙烯(PE)塑钢缠绕排水管 | DN1000 SN8 | m | 992.31 | 878.19 |
200 | 聚乙烯(PE)塑钢缠绕排水管 | DN1000 SN12.5 | m | 1230.77 | 1089.23 |
201 | 钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN1200 SN8 | m | 1238.46 | 1096.04 |
202 | 钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN1200 SN12.5 | m | 1186.54 | 1050.09 |
203 | 聚乙烯(PE)塑钢缠绕排水管 | DN1200 SN8 | m | 1500.00 | 1327.50 |
204 | 聚乙烯(PE)塑钢缠绕排水管 | DN1200 SN12.5 | m | 1800.00 | 1593.00 |
205 | 钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN1400 SN8 | m | 1715.38 | 1518.11 |
206 | 钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN1400 SN12.5 | m | 1938.46 | 1715.54 |
207 | 聚乙烯(PE)塑钢缠绕排水管 | DN1400 SN8 | m | 1830.77 | 1620.23 |
208 | 聚乙烯(PE)塑钢缠绕排水管 | DN1400 SN12.5 | m | 2546.15 | 2253.34 |
209 | 钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN1500 SN8 | m | 2038.46 | 1804.04 |
210 | 钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN1500 SN12.5 | m | 2215.38 | 1960.61 |
211 | 聚乙烯(PE)塑钢缠绕排水管 | DN1500 SN8 | m | 2276.92 | 2015.07 |
212 | 聚乙烯(PE)塑钢缠绕排水管 | DN1500 SN12.5 | m | 2919.23 | 2583.52 |
213 | 高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管 | DN200 SN4 | m | 37.85 | 33.50 |
214 | 高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管 | DN200 SN8 | m | 41.27 | 36.52 |
215 | 高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管 | DN300 SN4 | m | 60.79 | 53.80 |
216 | 高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管 | DN300 SN8 | m | 81.23 | 71.89 |
217 | 高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管 | DN400 SN4 | m | 97.24 | 86.06 |
218 | 高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管 | DN400 SN8 | m | 138.89 | 122.92 |
219 | 高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管 | DN500 SN4 | m | 162.51 | 143.82 |
220 | 高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管 | DN500 SN8 | m | 226.92 | 200.82 |
221 | 高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管 | DN600 SN4 | m | 226.14 | 200.13 |
222 | 高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管 | DN600 SN8 | m | 280.77 | 248.48 |
223 | 高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管 | DN800 SN4 | m | 439.20 | 388.69 |
224 | 高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管 | DN800 SN8 | m | 548.85 | 485.73 |
225 | 高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管 | DN1000 SN4 | m | 753.85 | 667.16 |
226 | 高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管 | DN1000 SN8 | m | 973.54 | 861.58 |
227 | 聚乙烯(PE)给水管 | DN20×1.6mpa | m | 2.46 | 2.18 |
228 | 聚乙烯(PE)给水管 | DN25×1.6mpa | m | 3.15 | 2.79 |
229 | 聚乙烯(PE)给水管 | DN32×1.6mpa | m | 4.92 | 4.35 |
230 | 聚乙烯(PE)给水管 | DN40×1.6mpa | m | 8.08 | 7.15 |
231 | 聚乙烯(PE)给水管 | DN50×1.6mpa | m | 12.62 | 11.17 |
232 | 聚乙烯(PE)给水管 | DN63×1.6mpa | m | 18.08 | 16.00 |
233 | 聚乙烯(PE)给水管 | DN75×1.6mpa | m | 26.23 | 23.21 |
234 | 聚乙烯(PE)给水管 | DN90×1.6mpa | m | 36.92 | 32.67 |
235 | 聚乙烯(PE)给水管 | DN110×1.6mpa | m | 54.62 | 48.34 |
236 | 聚乙烯(PE)给水管 | DN125×1.6mpa | m | 80.62 | 71.35 |
237 | 聚乙烯(PE)给水管 | DN140×1.6mpa | m | 98.54 | 87.21 |
238 | 聚乙烯(PE)给水管 | DN160×1.6mpa | m | 116.31 | 102.93 |
239 | 聚乙烯(PE)给水管 | DN180*1.6mpa | m | 169.54 | 150.04 |
240 | 聚乙烯(PE)给水管 | DN200*1.6mpa | m | 183.77 | 162.64 |
241 | 聚乙烯(PE)给水管 | DN225*1.6mpa | m | 264.85 | 234.39 |
242 | 聚乙烯(PE)给水管 | DN250*1.6mpa | m | 288.00 | 254.88 |
243 | 聚乙烯(PE)给水管 | DN280*1.6mpa | m | 408.77 | 361.76 |
244 | 聚乙烯(PE)给水管 | DN315*1.6mpa | m | 457.23 | 404.65 |
245 | 聚乙烯(PE)给水管 | DN355*1.6mpa | m | 601.62 | 532.43 |
246 | 聚乙烯(PE)给水管 | DN400*1.6mpa | m | 736.92 | 652.17 |
247 | 聚乙烯(PE)给水管 | DN450*1.6mpa | m | 934.00 | 826.59 |
248 | 聚乙烯(PE)给水管 | DN500*1.6mpa | m | 1152.15 | 1019.65 |
249 | 聚乙烯(PE)给水管 | DN560*1.6mpa | m | 1444.23 | 1278.14 |
250 | 聚乙烯(PE)给水管 | DN630*1.6mpa | m | 1829.38 | 1619.00 |
251 | 聚乙烯(PE)给水管 | DN710*1.25mpa | m | 2099.00 | 1857.62 |
252 | 聚乙烯(PE)给水管 | DN800*1.25mpa | m | 2647.92 | 2343.41 |
253 | 聚乙烯(PE)给水管 | DN900*1.0mpa | m | 2883.85 | 2552.21 |
254 | 聚乙烯(PE)给水管 | DN1000*1.0mpa | m | 3554.23 | 3145.49 |
255 | 三型聚丙烯(PPR)给水管 | DN20*1.6mpa | m | 4.54 | 4.02 |
256 | 三型聚丙烯(PPR)给水管 | DN25*1.6mpa | m | 6.65 | 5.89 |
257 | 三型聚丙烯(PPR)给水管 | DN32*1.6mpa | m | 11.25 | 9.96 |
258 | 三型聚丙烯(PPR)给水管 | DN40*1.6mpa | m | 17.74 | 15.70 |
259 | 三型聚丙烯(PPR)给水管 | DN50*1.6mpa | m | 28.19 | 24.95 |
260 | 三型聚丙烯(PPR)给水管 | DN63*1.6mpa | m | 43.57 | 38.56 |
261 | 三型聚丙烯(PPR)给水管 | DN75*1.6mpa | m | 59.12 | 52.32 |
262 | 三型聚丙烯(PPR)给水管 | DN90*1.6mpa | m | 67.84 | 60.04 |
263 | 三型聚丙烯(PPR)给水管 | DN110*1.6mpa | m | 104.90 | 92.84 |
264 | 聚乙烯(PE)梅花管 | 五孔 | m | 14.62 | 12.94 |
265 | 聚乙烯(PE)梅花管 | 七孔 | m | 15.39 | 13.62 |
266 | MPP电力护套管 | DN110*6 | m | 40.00 | 35.40 |
267 | MPP电力护套管 | DN110*8 | m | 55.38 | 49.01 |
268 | MPP电力护套管 | DN160*8 | m | 66.15 | 58.54 |
269 | MPP电力护套管 | DN160*10 | m | 74.62 | 66.04 |
270 | MPP电力护套管 | DN160*12 | m | 83.85 | 74.21 |
271 | MPP电力护套管 | DN180*12 | m | 183.08 | 162.03 |
272 | MPP电力护套管 | DN180*16 | m | 193.08 | 170.88 |
273 | MPP电力护套管 | DN200*18 | m | 230.00 | 203.55 |
274 | C-PVC电力护套管 | DN50*3 | m | 5.77 | 5.11 |
275 | C-PVC电力护套管 | DN75*4 | m | 10.62 | 9.40 |
276 | C-PVC电力护套管 | DN110*5 | m | 22.31 | 19.74 |
277 | C-PVC电力护套管 | DN110*6 | m | 25.39 | 22.47 |
278 | C-PVC电力护套管 | DN160*6 | m | 40.00 | 35.40 |
279 | C-PVC电力护套管 | DN160*8 | m | 48.46 | 42.89 |
280 | C-PVC电力护套管 | DN175*10 | m | 60.77 | 53.78 |
281 | C-PVC电力护套管 | DN187*12 | m | 73.08 | 64.68 |
282 | C-PVC电力护套管 | DN200*12 | m | 90.00 | 79.65 |
283 | 阻燃绝缘PVC电工套管 | DN16轻型 | m | 0.91 | 0.81 |
284 | 阻燃绝缘PVC电工套管 | DN20轻型 | m | 1.30 | 1.15 |
285 | 阻燃绝缘PVC电工套管 | DN25轻型 | m | 1.95 | 1.73 |
286 | 阻燃绝缘PVC电工套管 | DN32轻型 | m | 3.14 | 2.78 |
287 | 阻燃绝缘PVC电工套管 | DN40轻型 | m | 4.33 | 3.83 |
288 | 阻燃绝缘PVC电工套管 | DN16中型 | m | 1.26 | 1.12 |
289 | 阻燃绝缘PVC电工套管 | DN20中型 | m | 1.72 | 1.52 |
290 | 阻燃绝缘PVC电工套管 | DN25中型 | m | 2.63 | 2.33 |
291 | 阻燃绝缘PVC电工套管 | DN32中型 | m | 4.19 | 3.71 |
292 | 阻燃绝缘PVC电工套管 | DN40中型 | m | 5.37 | 4.75 |
293 | 阻燃绝缘PVC电工套管 | DN16重型 | m | 2.14 | 1.89 |
294 | 阻燃绝缘PVC电工套管 | DN20重型 | m | 3.00 | 2.66 |
295 | 阻燃绝缘PVC电工套管 | DN25重型 | m | 4.00 | 3.54 |
296 | 阻燃绝缘PVC电工套管 | DN32重型 | m | 6.07 | 5.37 |
297 | 阻燃绝缘PVC电工套管 | DN40重型 | m | 8.47 | 7.50 |
298 | 钢筋混凝土管 | D300 | m | 63.00 | 55.76 |
299 | 钢筋混凝土管 | D400 | m | 80.00 | 70.80 |
300 | 钢筋混凝土管 | D500 | m | 120.00 | 106.20 |
301 | 钢筋混凝土管 | D600 | m | 135.00 | 119.48 |
302 | 钢筋混凝土管 | D700 | m | 185.00 | 163.73 |
303 | 钢筋混凝土管 | D800 | m | 230.00 | 203.55 |
304 | 钢筋混凝土管 | D900 | m | 280.00 | 247.80 |
305 | 钢筋混凝土管 | D1000 | m | 300.00 | 265.50 |
306 | 钢筋混凝土管 | D1200 | m | 520.00 | 460.20 |
307 | 钢筋混凝土管 | D1400 | m | 640.00 | 566.40 |
308 | 钢筋混凝土管 | D1500 | m | 850.00 | 752.25 |
309 | 钢筋混凝土管 | D1800 | m | 1280.00 | 1132.80 |
310 | 钢筋混凝土管 | D2000 | m | 2100.00 | 1858.50 |
